| Вид и наименование мероприятия | Результаты мероприятия | ||
| Около 1000 школьников Томской области проверили уровень финансовой грамотности в ТГПУ | |||
| 
 | На ТЭФ подвели итоги ХI Областного конкурса-выставки «Народные ремесла Сибири» | ||
| 
 | Мероприятие было проведено на базе МАОУ СОШ № 30 г. Томска | ||
| Областной конкурс-выставка "Отходы в доходы" 1 марта 2025- 30 апреля 2025 | На ТЭФ подвели итоги конкурса-выставки «Отходы в доходы 2025» | ||
| Областной конкурс декоративно-прикладного и технического творчества «Авторская кукла- 2025» 20 марта 2025 -20 мая 2025 | Итоги Открытого областного конкурса декоративно-прикладного и технического творчества «Авторская кукла - 2025» | ||
| 
 21-25 апреля 2025 | X Областной конкурс юных дизайнеров и модельеров «Креативный дизайн» | ||
| Областной этноконкурс «Пасхальные композиции: новации и традиции - 2025» 28 апреля-24 мая 2025 | На ТЭФ подвели итоги Открытого областного этноконкурса «Пасхальные композиции: новации и традиции - 2025» | ||
| Совместные мероприятия | |||
| Открытый областной конкурс по технической графике (черчению) "Эпюр Монжа" 9 апреля 2025 | На ТЭФ прошел Открытый областной конкурс по технической графике (черчению) «Эпюр Монжа» | ||
 
                 
                                 
                            














 
             
            