Ежегодный конкурс «Лучший электронный учебный курс» среди преподавателей ТГПУ
Ежегодный конкурс «Лучший электронный учебный курс» прошел в Томском государственном педагогическом университете в период с 15 ноября 2017 г. по 15 февраля 2018 г. Основные цели, которые ставили организаторы конкурса – Департамент учебно-методической работы и Учебно-методический совет ТГПУ – повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава ТГПУ; совершенствование форм, видов и методов работы с обучающимися; поддержке, поощрение и распространение передового опыта по применению электронного обучения, дистанционных технологий в обучении.
16 февраля 2018 г. конкурсная комиссия подвела итоги. Призовые места распределились следующим образом:
Номинация «Лучший электронный учебный курс»:
Диплом 1 степени - доцент Грошева Галина Васильевна, ИФФ.
Диплом 2 степени – доцент Синогина Елена Станиславовна, ФТП.
Диплом 3 степени – доцент Титова Галина Юрьевна, ИПиП.
Номинация «Лучший элемент электронного учебного курса»:
Диплом 1 степени – профессор Сазонова Наталия Ивановна, ИФФ.
Диплом 2 степени –ст. преподаватель Шаманаева Ольга Александровна, ИФФ.
Диплом 3 степени – ст. преподаватель Токарева Татьяна Алексеевна, ИПиП.
Поздравляем победителей!
Номинация «Лучший электронный учебный курс»
| № п/п | Диплом/сертификат | Баллы | Ф.И.О. преподавателя | Факультет/институт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диплом 1 степени | 15,7 | Грошева Галина Васильевна | ИФФ |
| 2 | Диплом 2 степени | 14,6 | Синогина Елена Станиславовна | ФТП |
| 3 | Диплом 3 степени | 14,2 | Титова Галина Юрьевна | ИПиП |
| 4 | Сертификат | 13,7 | Бабенко Инесса Игоревна | ИФФ |
| 5 | Сертификат | 13,5 | Шаманаева Ольга Александровна | ИФФ |
| 6 | Сертификат | 10,7 | Рыскина Лилия Леонидовна | ФМФ |
| 7 | Сертификат | 10,5 | Дроздецкая Ирина Александровна | ИПиП |
| 8 | Сертификат | 10,2 | Демина Людмила Сергеевна | ИПиП |
| 9 | Сертификат | 9,0 | Колесникова Елена Владимировна | ФТП |
| 10 | Сертификат | 8,8 | Петрова Елена Юрьевна | БХФ |
| 11 | Сертификат | 7,5 | Степанов Александр Анатольевич | ФОД |
| 12 | Сертификат | 7,5 | Сергеева Анна Иосифовна | ИПиП |
| 13 | Сертификат | 7,5 | Ачкасов Владимир Владимирович | ФФКиС |
| 14 | Сертификат | 6,8 | Медова Наталия Анатольевна | ИПиП |
| 15 | Сертификат | 6,5 | Карбышева Тамара Викторовна | ФФКиС |
| 16 | Сертификат | 6,2 | Бобина Ольга Николаевна | ФФКиС |
| 17 | Сертификат | 6,2 | Гычев Александр Витальевич | ИПиП |
| 18 | Сертификат | 6,2 | Константинова Светлана Ивановна | ФФКиС |
| 19 | Сертификат | 6,0 | Аксенова Анастасия Валентиновна | ФФКиС |
| 20 | Сертификат | 5,8 | Безотечестов Константин Игоревич | ФФКиС |
| 21 | Сертификат | 4,8 | Филимонова Елена Анатольевна | ИПиП |
| 22 | Сертификат | 4,7 | Золотавина Инесса Владимировна | ФФКиС |
Номинация «Лучший элемент электронного учебного курса»
| № п/п | Диплом/сертификат | Баллы | Ф.И.О. преподавателя | Факультет/институт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диплом 1 степени | 14,8 | Сазонова Наталия Ивановна | ИФФ |
| 2 | Диплом 2 степени | 12,5 | Шаманаева Ольга Александровна | ИФФ |
| 3 | Диплом 3 степени | 11,2 | Токарева Татьяна Алексеевна | ИПиП |
| 4 | Сертификат | 10,8 | Грошева Галина Васильевна | ИФФ |
| 5 | Сертификат | 7,8 | Вахитова Галия Хамитовна | ИПиП |
| 6 | Сертификат | 7,5 | Ачкасов Владимир Владимирович | ФФКиС |
| 7 | Сертификат | 6,0 | Аксенова Анастасия Валентиновна | ФФКиС |
| 8 | Сертификат | 5,9 | Филимонова Елена Анатольевна | ИПиП |
| 9 | Сертификат | 5,8 | Золотавина Инесса Владимировна | ФФКиС |
| 10 | Сертификат | 5,6 | Медова Наталия Анатольевна | ИПиП |
| 11 | Сертификат | 4,3 | Легостин Сергей Альфредович | ФОД |
| 12 | Сертификат | 4,0 | Козлова Ольга Игоревна | ФЭУ |
20 февраля 2018














