Спартакиада "Здоровье -2010".
Программа соревнований:
| № | Вид спорта | дата проведения | время проведения | место проведения | Ответственный за проведение |
| 1 | Шахматы | 01,02,10 | 12.00 | 317, корпус №1 | Крестовников Г.И. |
| 2 | Настольный теннис | 01,02,10 | 12.00 | с\з корпус №1 | Казанцев А.Ю. |
| 3 | Теннис | 02,02,10 | 12.00 | с\з корпус №1 | Крестовников Г.И. |
| 4 | Лучший пенальтист | 03,02,10 | 12.00-14.00 | с\з корпус №1 | Семерков С.В. |
| 5 | Баскетбольный конкурс | 03,02,10 | 12.00-14.00 | с\з корпус №1 | Поршенникова О.М. |
| 6 | Хоккейные буллиты | 03,02,10 | 12.00-14.00 | с\з корпус №1 | Соболев Г.Е. |
| 7 | Дартс | 03,02,10 | 12.00-14.00 | с\з корпус №1 | Скрипко В.Н. |
| 8 | Метание набивного мяча | 03,02,10 | 12.00-14.00 | с\з корпус №1 | Чуйко Л.Н. |
| 9 | Стрельба | 04,02,10 | 10,00 | с\з корпус №1 | Смирнов А.В. |
| 10 | Нарды | с 25,01,10 | 12,00 | с\з корпус №1 | Крестовников Г.И. |
| 11 | Плавание | 30,01,10 | 11,00 | Бассейн "Поссейдон" | Визигин А.Ю. |
| 12 | Подведение итогов. Награждение | 10,02,10 | 14,00 | Актовый зал ТГПУ | оргкомитет |
21 января 2010














