Волков. УЧАСТНИК КВЕСТА, ЗАХОДИ!

Волков. УЧАСТНИК КВЕСТА, ЗАХОДИ!
Виртуальный День открытых дверей c ТГПУ 6 ноября, в 14.00 часов
Виртуальный День открытых дверей c ТГПУ 6 ноября, в 14.00 часов
Абитуриенты 2021 года и родители, приглашаем вас в эту пятницу, 6 ноября, в 14.00 часов на День открытых дверей с Томским государственным педагогическим университетом.
Для абитуриентов
|
Для родителей
|
ИНН 7018017907 КПП 701 701 001
УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск
Р/с 03214643000000016500
БИК 016902004
К/C 40102810245370000058
КОД (КБК) 000 000 000 000 000 00 130 (образовательные услуги)
ОКТМО: 69701000
Назначение платежа: за проживание в общежитии, ФИО студента
Должность: начальник информационно-аналитического управления
Подразделение: управление развития образовательных программ
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60, каб. 313
Телефон внутренней связи: 2218
E-mail: francuzskaya@tspu.ru
Образование:
Дополнительное профессиональное образование
Повышение квалификации:
Общий стаж:17
Научный: 17
Педагогический: 17
Карьера:
Научные интересы:
теория и методика преподавания иностранных языков; преподавание английского языка в специальных и академических целях; преподавание профессиональных дисциплин на английском языке; андрагогика; информационные технологии в преподавании; активные методы обучения; смешанное обучение
Проводимые исследования:
подготовка преподавателей вузов к реализации профессиональных дисциплин на английском языке
Избранные публикации за 5 лет
Общее количество опубликованных работ: более 40.
Статьи:
Ссылки на ID:
Author ID РИНЦ / SCIENCE INDEX
Scopus
ORCID
Publons/ResearcherID
Информационно-аналитическое управление
Долгова Людмила Михайловна
эксперт
Телефон: (3822) 311-458
Телефон внутр.: 2218
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60, каб. 313
E-mail: explmd21@tspu.ru
Волчкова Ирина Владимировна
эксперт
Телефон: (3822) 311-300
Телефон внутр.: 3167
Адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 407
E-mail: volchkova@tspu.ru
Шарепо Анастасия Александровна
эксперт
Телефон: (3822) 311-458
Телефон внутр.: 2218
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60, каб. 313
E-mail: asharepo@tspu.ru
Цель деятельности Управления: информационно-аналитическое обеспечение единого информационного пространства ТГПУ для решения задач Стратегии и Программы развития ТГПУ, в том числе развития педагогического образования и стратегического партнерства.
Основными задачами деятельности Управления являются:
Факультет | Уровень образования | Код направления | Направление/специальность | Форма обучения |
Биолого-химический факультет | Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Биология» и «Химия» | Очная |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Биология» и «География» | Очная | |
Историко-филологический факультет | Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Русский язык» и «Литература» | Очная |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «История» и «Обществознание» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Русский язык» и «Литература» | Заочная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «История» и «Обществознание» | Заочная | |
Факультет дошкольного и начального образования | Бакалавр | 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование» | Заочная |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Начальное образование» и «Дошкольное образование» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Дошкольное образование» | Заочная | |
Факультет иностранных языков | Бакалавр | 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык» | Заочная |
Бакалавр | 45.03.02 | Лингвистика, направленность (профиль) «Перевод и переводоведение» (английский язык) | Заочная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Иностранный (английский) язык» и «Русский язык как иностранный» | Очная | |
Бакалавр | 45.03.02 | Лингвистика, направленность (профиль) «Перевод и переводоведение (английский язык – французский язык)» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Иностранный (английский) язык» и «Иностранный (немецкий) язык» | Очная | |
Бакалавр | 45.03.02 | Лингвистика, направленность (профиль) «Перевод и переводоведение (английский язык – китайский язык)» | Очная | |
Бакалавр | 45.03.02 | Лингвистика, направленность (профиль) «Перевод и переводоведение (английский язык – немецкий язык)» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Иностранный (английский) язык» и «Иностранный (французский) язык» | Очная | |
Факультет культуры и искусств | Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), «Музыка» и «Мировая художественная культура» | Очная |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), «Музыка» и «Мировая художественная культура» | Заочная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Дополнительное образование (образование в области хореографии)» и «Мировая художественная культура» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.01 | Педагогическое образование, «Дополнительное образование в области культуры и культурно-просветительская деятельность» | Заочная | |
Факультет психолого-педагогического и специального образования | Бакалавр | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Специальная психология и педагогика» | Заочная |
Бакалавр | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Олигофренопедагогика» | Заочная | |
Бакалавр | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология образования» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Специальная психология и педагогика» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» | Заочная | |
Бакалавр | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология образования» | Заочная | |
Бакалавр | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Заочная | |
Специалист | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения, специализация «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения» | Очная | |
Факультет технологии и предпринимательства | Бакалавр | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» | Заочная |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Технология» и «Безопасность жизнедеятельности» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» | Очная | |
Факультет физической культуры и спорта | Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Физическая культура» и «Дополнительное образование» | Очная |
Бакалавр | 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Физическая культура» | Заочная | |
Факультет экономики и управления | Бакалавр | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» | Очная |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Управление и право в сфере образования» и «Дополнительное образование» | Очная | |
Бакалавр | 38.03.02 | Менеджмент, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Право» | Заочная | |
Бакалавр | 38.03.02 | Менеджмент, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» | Заочная | |
Бакалавр | 38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» | Заочная | |
Физико-математический факультет | Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Математика» и «Информатика» | Очная |
Бакалавр | 09.03.02 | Информационные системы и технологии, направленность (профиль) «Информационные технологии в образовании» | Очная | |
Бакалавр | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Математика» и «Физика» | Очная | |
Биолого-химический факультет | Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, «Биолого-химическое образование» | Очная |
Историко-филологический факультет | Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Историческое образование» | Очная |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Русский язык как иностранный» | Очная | |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Филологическое образование» | Очная | |
Факультет дошкольного и начального образования | Магистр | 44.04.01 | Психолого-педагогическое образование, «Психология и педагогика развития дошкольника» | Заочная |
Факультет иностранных языков | Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Иностранный (английский, немецкий или французский) язык» | Очная |
Магистр | 45.04.02 | Лингвистика, направленность (профиль) «Перевод и переводоведение» | Очная | |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Лингвокультурология» | Очная | |
Факультет культуры и искусств | Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, «Искусство» | Очная |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, «Управление в сфере культуры» | Заочная | |
Факультет психолого-педагогического и специального образования | Магистр | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Педагогика и психология инклюзивного образования» | Заочная |
Магистр | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая психология и педагогика» | Заочная | |
Магистр | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, «Педагогика и психология образования | Очная | |
Магистр | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Педагогика и психология инклюзивного образования» | Очная | |
Магистр | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Педагогика и психология образования» | Заочная | |
Магистр | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая психология и педагогика» | Очная | |
Магистр | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Очная | |
Магистр | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» | Заочная | |
Специалист | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения, специализация «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения» | Очная | |
Факультет технологии и предпринимательства | Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Профессиональное обучение» | Очная |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» | Очная | |
Факультет физической культуры и спорта | Магистр | 49.04.01 | Физическая культура, «Теория и организация подготовки спортивного резерва» | Очная |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, «Управление в сфере физической культуры и спорта» | Очная | |
Факультет экономики и управления | Магистр | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» | Заочная |
Магистр | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» | Очная | |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Управление в сфере образования» | Очная | |
Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) «Управление в сфере образования» | Заочная | |
Физико-математический факультет | Магистр | 44.04.01 | Педагогическое образование, «Физико-математическое образование» | Очная |
Магистр | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика» | Очная |
Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19
Коронавирус: томские вузы перешли на дистанционное обучение
Пять томских университетов в связи с угрозой коронавируса с 17 марта перешли на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.
В таком режиме до конца марта будут проводить занятия Томский политехнический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный педагогический университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный архитектурно-строительный университет.
Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий.
С 18 марта на дистанционное обучение переводится Томский государственный университет.
Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса перешли вузы Омской области.
Управление стратегических коммуникаций и информационной политики
Начальник управления: Камарова Назира Адиловна
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60, каб. 410, 412
Телефон: (382-2) 311-441, внутр.: 2178
E-Mail: prtspu.tomsk@yandex.ru
![]() |
Камарова Назира Адиловна Телефон: +7 913 865 0362, +7 923 430 6000 |
![]() |
Вараксина Ольга Николаевна Телефон: +7 913 843 2617 |
![]() |
Пичужкин Денис Васильевич |
![]() |
Власова Ольга Геннадьевна |
Видеоролики на тему профилактики заболеваний