Показатели по трудоустройству выпускников ФМФ 2010-2012 гг.
Трудоустройство специалистов, закончивших ФМФ ТГПУ в 2010 году
Специальность | Кол-во выпускников | *Вышедшие на рынок труда | Не вышедшие на рынок труда | |||
Трудоустроившиеся в системе образования | Трудоустроившиеся вне системы образования | Продолжили обучение (маг-ра, асп-ра и т.д.) |
ВС РФ | ДО | ||
Математика | 41 | 20 | 15 | 4 | 0 | 2 |
Информатика | 38 | 20 | 12 | 2 | 4 | 0 |
Итого | 79 | 40 | 27 | 6 | 4 | 2 |
Трудоустройство специалистов, закончивших ФМФ ТГПУ в 2011 году
Специальность | Кол-во выпускников | *Вышедшие на рынок труда | Не вышедшие на рынок труда | |||
Трудоустроившиеся в системе образования | Трудоустроившиеся вне системы образования | Продолжили обучение (маг-ра, асп-ра и т.д.) |
ВС РФ | ДО | ||
Математика | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Физика | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Информатика | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Итого | 42 | 22 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Трудоустройство специалистов, закончивших ФМФ ТГПУ в 2012 году
Специальность | Кол-во выпускников | *Вышедшие на рынок труда | Не вышедшие на рынок труда | |||
Трудоустроившиеся в системе образования | Трудоустроившиеся вне системы образования | Продолжили обучение (маг-ра, асп-ра и т.д.) |
ВС РФ | ДО | ||
Математика | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Физика | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Информатика | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 30 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Процент выпускников ФМФ ТГПУ, трудоустроенных в системе образования
из числа вышедших на рынок труда
2010 | 2011 | 2012 | |
Количество выпускников, вышедших на рынок труда | 67 | 37 | 25 |
Количество выпускников, трудоустроившихся в системе образования | 40 | 22 | 20 |
Процент выпускников в системе образования | 59.7 | 59.5 | 80 |
Процент магистрантов, работающих в системе образования
2011 | 2012 | |
Количество магистрантов, работающих в системе образования | 11 | 15 |
Количество магистрантов, работающих вне системы образования | 4 | 6 |